Winners of the medals ptchem
Recipients of the Polish Chemical Society Medals
| Recipients of the Maria Skłodowska-Curie Medal | ||
| 1996 | Lodovico R. di Sanseverino, Italy | |
| 1997 | Philip Kocieński, United Kingdom | |
| 2000 | Gerard Descotes, France Christian Reichardt, Germany |
|
| 2001 | Gerald Djega-Mariadassou, France Józef Hurwic, France |
|
| 2002 | Vilim Simanek, Czech Republic | |
| 2003 | Ivar Olovsson, Sweden | |
| 2005 | Tadeusz Maliński, USA | |
| 2007 | Jerzy Leszczyński, USA | |
| 2010 | Anton Amann, Austria | |
| 2011 | Roland Boese, Germany Nicole J. Moreau, France Ada Yonath, Israel |
|
| 2012 | Krzysztof Matyjaszewski, USA | |
| 2013 | Bernard L. Feringa, Netherlands | |
| 2014 | John Joule, United Kingdom | |
| 2015 | Janusz Pawliszyn, Canada | |
| 2016 | Mieczysław Jaroniec, USA | |
| 2017 | Krzysztof Palczewski, USA | |
| 2018 | Jacek Klinowski, University of Cambridge | |
| 2019 | Roald Hoffmann, Cornell University | |
| 2020 | Karl Anker Jørgensen, Aarhus University, Aarhus, Denmark | |
| 2021 | Volodymyr M. Gun’ko, CISC NAS of Ukraine, Ukraine | |
| 2022 | Jean Marie Lehn, University of Strasbourg, Institute of Advanced Study (USIAS), France | |
| 2025 | Michał Szostak, Rutgers University, Newark, USA | |
| Recipients of the Jędrzej Śniadecki Medal | ||
| 1965 | Wiktor Kemula, Warsaw Włodzimierz Trzebiatowski, Wrocław Tadeusz Urbański, Warsaw |
|
| 1968 | Antoni Basiński, Toruń Jerzy Suszko, Poznań |
|
| 1969 | Wiktor Jakób, Kraków Bohdan Kamieński, Kraków |
|
| 1976 | Jan Michalski, Łódź | |
| 1977 | Włodzimierz Kołos, Warsaw | |
| 1978 | Maciej Wiewiórowski, Poznań | |
| 1982 | Adam Bielański, Kraków | |
| 1983 | Janusz Ciborowski, Warsaw | |
| 1984 | Bogdan Baranowski, Warsaw | |
| 1986 | Lucjan Sobczyk, Wrocław | |
| 1988 | Bogusława Trzebiatowska, Wrocław | |
| 1990 | Zbigniew R. Grabowski, Warsaw | |
| 1997 | Mieczysław Mąkosza, Warsaw | |
| 2000 | Jerzy Kroh, Łódź | |
| 2001 | Marian Mikołajczyk, Łódź | |
| 2003 | Bogdan Marciniec, Poznań | |
| 2005 | Stanisław Penczek, Łódź | |
| 2006 | Bogumił Jeziorski, Warsaw | |
| 2008 | T. Marek Krygowski, Warsaw | |
| 2009 | Wojciech Stec, Łódź | |
| 2011 | Zbigniew Galus, Warsaw | |
| 2012 | Jacek Namieśnik, Gdańsk | |
| 2013 | Janusz Jurczak, Warsaw | |
| 2014 | Cyryl L. Latos-Grażyński, Wrocław | |
| 2015 | Mariusz Jaskólski, Poznań | |
| 2016 | Paweł Kafarski, Wrocław | |
| 2017 | Bogusław Buszewski, Toruń | |
| 2018 | Grzegorz Mlostoń, Uniwersytet Łódzki | |
| 2019 | Adam Proń, Warsaw University of Technology | |
| 2020 | Sławomir Filipek, University of Warsaw | |
| 2021 | Marek Samoć, Wrocław University of Science and Technology | |
| 2022 | Henryk Kozłowski, University of Opole, University of Wrocław | |
| 2023 | Urszula Domańska-Żelazna, Łukasiewicz Research Network–Professor Ignacy Mościcki Institute of Industrial Chemistry, Warsaw | |
| 2024 | Teofil Jesionowski, Poznań University of Technology | |
| 2025 | Stefan Lis, Adam Mickiewicz University in Poznań | |
| 2026 | Kazimierz Darowicki, Gdańsk University of Technology |
|
| Recipients of the Wiktor Kemula Medal | ||
| 1998 | Janina Świętosławska-Żółkiewska | |
| 2000 | Zygmunt Marczenko | |
| 2002 | Rajmund Dybczyński | |
| 2003 | Stanisław Rubel | |
| 2004 | Adam Hulanicki | |
| 2006 | Walenty Szczepaniak | |
| 2007 | Jacek Namieśnik | |
| 2008 | Bogusław Buszewski | |
| 2009 | Marek Trojanowicz | |
| 2010 | Zbigniew Brzózka | |
| 2011 | Irena Staneczko-Baranowska | |
| 2012 | Ewa Bulska | |
| 2013 | Krystyna Pyrzyńska | |
| 2014 | Zygfryd Witkiewicz | |
| 2015 | Maciej Jarosz | |
| 2016 | Andrzej Parczewski | |
| 2017 | Henryk Matusiewicz | |
| 2018 | Piotr Szefer, Medical University of Gdańsk | |
| 2019 | Piotr Stepnowski, University of Gdańsk | |
| 2020 | Wiesław Wasiak, Adam Mickiewicz University | |
| 2021 | Adam Voelkel, Poznań University of Technology | |
| 2022 | Henryk Jeleń, Poznań University of Life Sciences | |
| 2023 | Paweł Kościelniak, Jagiellonian University in Kraków | |
| 2024 | Danuta Barałkiewicz, Adam Mickiewicz University in Poznań | |
| 2025 | Monika Waksmudzka-Hajnos, Medical University of Lublin | |
| 2026 | Marek Potrzebowski, Centre of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences, Łódź | |
| Recipients of the Jan Zawidzki Medal | ||
| 1979 | Lucjan Sobczyk | |
| 1980 | Jerzy Haber | |
| 1981 | Zbigniew Galus | |
| 1982 | Alojzy Gołębiewski | |
| 1983 | Marian Kryszewski | |
| 1986 | Adam Hulanicki | |
| 1989 | Stanisław Mrowec | |
| 1994 | Bogumił Jeziorski Zenon Kublik |
|
| 1996 | Tadeusz Luty | |
| 1997 | Barbara Grzybowska-Świerkosz | |
| 1998 | Wacław Kołodziejski | |
| 1999 | Andrzej Ziabicki | |
| 2000 | Jerzy Gębicki | |
| 2001 | T. Marek Krygowski | |
| 2002 | Grzegorz Chałasiński | |
| 2003 | Mariusz Jaskólski | |
| 2004 | Jacek Lipkowski | |
| 2005 | Julian Chojnowski | |
| 2006 | Janusz Lipkowski | |
| 2007 | Aleksander Koll | |
| 2008 | Andrzej Koliński | |
| 2009 | Bronisław Marciniak | |
| 2010 | Joanna Sadlej | |
| 2011 | Adam Proń | |
| 2012 | Piotr Paneth | |
| 2013 | Andrzej Katrusiak | |
| 2014 | Urszula Domańska-Żelazna | |
| 2015 | Jerzy Błażejowski | |
| 2016 | Stefan Lis | |
| 2017 | Marek Samoć | |
| 2018 | Urszula Rychlewska, Adam Mickiewicz University in Poznań | |
| 2021 | Kazimierz Darowicki, Gdańsk University of Technology | |
| 2022 | Jacek Waluk, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences w Warszawie | |
| 2023 | Maciej Kubicki, Adam Mickiewicz University in Poznań | |
| 2024 | Michał K. Cyrański, University of Warsaw | |
| 2025 | Zdzisław Latajka, University of Wrocław | |
| 2026 | Ewa Górecka, University of Warsaw | |
| Recipients of the Bogusława and Włodzimierz Trzebiatowski Medal | ||
| 2017 | Henryk Kozłowski | |
| 2018 | Zbigniew Sojka | |
| 2021 | Piotr Sobota, University of Wrocław | |
| 2022 | Anna M. Trzeciak, University of Wrocław | |
| 2023 | Artur Krężel, University of Wrocław | |
| 2024 | Grażyna Stochel, Jagiellonian University | |
| 2026 | Zbigniew Hubicki, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin | |
| Recipients of the Stanisław Kostanecki Medal | ||
| 1978 | Mieczysław Mąkosza | |
| 1980 | Andrzej Zwierzak | |
| 1981 | Marian Mikołajczyk | |
| 1983 | Osman Achmatowicz | |
| 1984 | Aleksander Zamojski | |
| 1989 | Janusz Jurczak | |
| 1990 | Wojciech J. Stec | |
| 1991 | Przemysław Mastalerz | |
| 1992 | Ryszard Bodalski | |
| 1994 | Marek Chmielewski | |
| 1995 | Jacek Młochowski | |
| 1996 | Jerzy Wicha | |
| 1999 | Gotfryd Kupryszewski | |
| 2000 | Jacek Gawroński | |
| 2001 | Aleksandra Skowrońska | |
| 2004 | Mirosław Szafran | |
| 2008 | Zbigniew Florjańczyk | |
| 2009 | Zbigniew Grzonka | |
| 2010 | Andrzej W. Lipkowski | |
| 2011 | Józef Drabowicz | |
| 2013 | Grzegorz Mlostoń | |
| 2014 | Grzegorz Grynkiewicz | |
| 2015 | Kazimierz M. Pietrusiewicz | |
| 2016 | Karol Grela | |
| 2017 | Piotr Kiełbasiński | |
| 2018 | Jacek Morzycki | |
| 2019 | Janusz Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki | |
| 2020 | Zbigniew Szewczuk, University of Wrocław | |
| 2021 | Henryk Koroniak, Adam Mickiewicz University in Poznań | |
| 2022 | Łukasz Albrecht, Politechnika Łódzka | |
| 2023 | Czesław Wawrzeńczyk, Wrocław University of Environmental and Life Sciences | |
| 2024 | Piotr Bałczewski, Centre of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences, Łodź | |
| 2025 | Jacek Jemielity, University of Warsaw | |
| 2026 | Łukasz Berlicki, Wrocław University of Science and Technology | |
| Recipients of the Włodzimierz Kołos Medal | ||
| 1998 | Roald Hoffmann, USA | |
| 2000 | Richard Bader, Canada | |
| 2002 | Paul von Ragué-Schleyer, USA | |
| 2005 | Jan P. Toennies, USA | |
| 2007 | Jeremy M. Hutson, United Kingdom | |
| 2009 | Joachim Sauer, Germany | |
| 2011 | Yuan-Tseh Lee, Tajwan | |
| 2013 | Philip Coppens, USA | |
| 2015 | Frédéric Merkt, Switzerland | |
| 2017 | Walter Thiel, Germany | |
| Recipients of the Jan Harabaszewski Medal | ||
| 1990 | Kazimierz Chmielewski | |
| 1991 | Adam Bielański | |
| 1992 | Zofia Matysiakowa | |
| 1994 | Grażyna Banaszkiewicz Stanisław Banaszkiewicz Stanisław Górzyński Karol Król Teofil Lawguin |
|
| 1996 | Józef Markowski Natalia Skinder |
|
| 1997 | Anna Galska-Krajewska Stefan Sękowski |
|
| 1998 | Zbigniew Kęcki | |
| 1999 | Maria Pietruszewska | |
| 2000 | Zofia Niraz | |
| 2001 | Andrzej Burewicz | |
| 2002 | Romuald Piosik | |
| 2003 | Magdalena Konieczna | |
| 2004 | Ewa Gojdz-Czupry Zofia Stasicka |
|
| 2005 | Józef Soczewka | |
| 2006 | Irena Grabczak | |
| 2007 | Zofia Kluz | |
| 2008 | Krystyna Skrok | |
| 2009 | Elżbieta Kowalik | |
| 2010 | Jan Cipera, Czech Republic | |
| 2011 | Wanda Szelągowska | |
| 2012 | Jan Paśko | |
| 2013 | Michał Poźniczek | |
| 2014 | Krzysztof M. Pazdro | |
| 2015 | Józef Głowacki | |
| 2016 | Hanna Gulińska | |
| 2019 | Ryszard Janiuk, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin | |
| 2020 | Marek Orlik, University of Warsaw | |
| 2021 | Lucjan Piela, University of Warsaw | |
| 2022 | Iwona Maciejowska, Jagiellonian University | |
| 2023 | Marek Kwiatkowski, University of Gdańsk | |
| 2024 | Martin Bílek, Charles University in Prague | |
| 2025 | Robert Zakrzewski, Uniwersytet Łódzki | |
| 2026 | Małgorzata Krzeczkowska, Jagiellonian University | |
| Recipients of the Ignacy Mościcki Medal | ||
| 2000 | Stanisław Ciborowski | |
| 2001 | Marian Taniewski | |
| 2002 | Józef Obłój | |
| 2003 | Kazimierz Kałucki | |
| 2004 | Edward Grzywa | |
| 2007 | Henryk Górecki | |
| 2010 | Zbigniew Florjańczyk | |
| 2011 | Jacek Kijeński | |
| 2013 | Juliusz Pernak | |
| 2015 | Janusz Rachoń | |
| 2016 | Kazimierz Darowicki | |
| 2018 | Cezary Możeński | |
| 2019 | Roman Dziembaj, Jagiellonian University | |
| 2020 | Waldemar Morawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | |
| 2020 | Jan Zawadiak, Silesian University of Technology | |
| 2021 | Teofil Jesionowski, Poznań University of Technology | |
| 2022 | Zygmunt Kowalski, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences w Krakowie | |
| 2023 | Krystyna Czaja, University of Opole | |
| 2024 | Władysław Wieczorek, Warsaw University of Technology | |
| 2025 | Robert Pietrzak, Adam Mickiewicz University in Poznań | |
| 2026 | Andrzej Gałęski, Uniwersytet Łódzki | |
| Recipients of the Commemorative Medal (until 2007 — 75-lecia Society) |
||
| 1995 | Adam Bartecki | |
| 1997 | Alexander Kasal, Czech Republic Philip Kocienski, United Kingdom Latoslav Kohut, Czech Republic Serbskie Towarzystwo Chemiczne |
|
| 1998 | Ignacy Siemion Maciej Wiewiórowski |
|
| 1999 | Jerzy Kroh | |
| 2000 | Jerzy Haber Joanna Masłowska Jan Michalski Maria Turowska |
|
| 2002 | Andrzej Dąbrowski Stanisław Komornicki Jacek Kozioł Teresa Sokołowska |
|
| 2003 | Jan Jaworski Joshua Jortner, Israel Krzysztof Kasiura Roman Mierzecki Jolanta Narkiewicz-Michałek Shammai Speise, Israel Wiesław Sułkowski Józef Ziółkowski |
|
| 2008 | Stanisław Banaszkiewicz | |
| 2009 | Monika Michel Anna Poliwoda Żaneta Polkowska |
|
| 2010 | Paweł Kafarski Roman Mierzecki Mieczysław Mojski Janusz Rosiak Piotr Wieczorek Polskie Towarzystwo Fizyczne Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego |
|
| 2011 | Gheorghe Duca, Mołdawia Jolanta Hibner Yuan Tseh Lee, Tajwan Viktor Milata, Słowacja Galimkair Mutanov, Kazachstan Wiesław Osuchowski Władysław Rudziński Serik Sejdumanov, Kazachstan Ignacy Siemion Słoweńskie Towarzystwo Chemiczne Maria Curie-Skłodowska University Faculty of Chemistry, University of Warsaw |
|
| 2012 | Adam Bielański Marek Chmielewski Julian Chojnowski Anna Deryło-Marczewska Wiesława Ferenc Zbigniew Galus Adam Hulanicki Maciej Jarosz Janusz Jurczak Tadeusz Krogulec Stefan Lis Dariusz Markiewicz Tadeusz Paryjczak Wojciech J. Stec Małgorzata Witko Lucyna Woźniak Henryk Wrembel Marinda Li Wu, USA Institute of Industrial Chemistry |
|
| 2013 | Jan Garaj Jacek Gawroński Anatol Kojło Jozef Lehotay Jacek Morzycki Lucjan Piela Henk van der Plas László Szepesy Ernő Tyihák Stanisław Witkowski Jan Wyrowiński Tamara Zacharuk |
|
| 2014 | Pavel Jandera Henryk Kozłowski Teodozja Lipińska Ei-ichi Negishi Erwin Neher Barbara Oleksyn Andrzej Rykowski Grzegorz Strączyński Jerzy Szydłowski |
|
| 2015 | Piotr Bałczewski Jerzy Błażejowski Michał K. Cyrański Józef Drabowicz Wojciech Głuszewski Janusz Kapuśniak Jacek Lipok Izabela Nowak Janusz Ryczkowski Corrado Sarzanini, Italy |
|
| 2016 | Lech Chmurzyński Czesław Wawrzeńczyk |
|
| 2017 | Rajmund Dybczyński Roald Hoffmann, USA Henryk Koroniak Robert Pietrzak Florian Pruchnik Guy Salvesen, USA Norbert Sewald, RFN |
|
| 2018 | Bogusław Buszewski, Nicolaus Copernicus University, Toruń Krystyna Dyrek, Uniwersytet Jagiellońsk Roman Dziemba, Jagiellonian University Izabela Madura, Warsaw University of Technology Alicja Rafalska-Łasocha, Jagiellonian University |
|
| 2019 | Osman Achmatowicz, University of Warsaw Mike Collins, prezes CEM Paweł Kafarski, Wrocław University of Science and Technology Piotr Kuśtrowski, Jagiellonian University in Kraków Rafał Latajka, Wrocław University of Science and Technology Zdzisław Latajka, University of Wrocław Kazimiera Wilk, Wrocław University of Science and Technology Ewa Witek, Jagiellonian University in Kraków Elżbieta Wojaczyńska, Wrocław University of Science and Technology |
|
| 2020 | Robert Nowakowski, IChF Polish Academy of Sciences Warsaw Adam Proń, Warsaw University of Technology Renata Bilewicz, University of Warsaw Bogdan Burczyk, Wrocław University of Science and Technology |
|
| 2022 | Grzegorz Mlostoń, Uniwersytet Łódzki Agnieszka Olejniczak, IBM Polish Academy of Sciences Łódź Szymon Bocian, Nicolaus Copernicus University, Toruń Henryk Ratajczak, University of Wrocław James A. Cox, University of Illinois, USA |
|
| 2023 | Anna Deryło-Marczewska, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Beata Podkościelna, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Grzegorz Mlostoń, Uniwersytet Łódzki |
|
| 2024 | Iwona Łakomska, Nicolaus Copernicus University in Toruń Renata Gadzała-Kopciuch, Nicolaus Copernicus University in Toruń Jerzy Klimczak, SITPChem Barbara Becker, Gdańsk University of Technology Artur Michalak, Jagiellonian University Dagmara Jacewicz, University of Gdańsk Agnieszka Nosal-Wiercińska, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Agnieszka Płóciennik, Kierownik Biura ZG PTChem Joanna Drzeżdżon, University of Gdańsk Tomasz Pospieszny, Adam Mickiewicz University in Poznań Ewelina Wajs-Baryła, Wydawnictwo SOPHIA Renaud Huynh, Director of the Curie Museum in Paris |
|
| 2025 | Maciej Kubicki, Adam Mickiewicz University in Poznań Marcin Frankowski, Adam Mickiewicz University in Poznań Dominik Paukszta, Poznań University of Technology Piotr Chmielewski, University of Wrocław Wanda Szelągowska, Komitet Główny Olimpiady Chemicznej Jerzy Polaczek, czasopismo „Przemysł Chemiczny” Claude Grison, Research Director CNRS Exceptional Class, France Anna Maria Papini, University of Florence, Italy Claudio Santi, University of Perugia, Italy |
|
| 2026 | Tomasz Olszewski, Wrocław University of Science and Technology Łukasz John, University of Wrocław |
|
| Laureaci Wyróżnienia (Medalu) imienia Zofii Matysikowej | |||
| 2008 | Anna Drynda Romuald Hassa Anna Kandia Maria Korzeniowska Włodzimierz Kuśmierczuk Piotr Malecha Krystyna Piosik Halina Szczepaniec Hanna Wojciechowska Barbara Zawadzka |
||
| 2009 | Jan Antoniak Witold Anusiak Elżbieta Bytniewska-Rozwód Elżbieta Kaczmarek Ilona Kocel Krzysztof Kuśmierczyk Maria Małecka Maria Mistygacz Joanna Tymejczyk Grażyna Żak |
||
| 2010 | Maria Bigos Halina Cybula Stanisława Dudek Grażyna Gaj Dorota Lewandowska Renata Mikołajczyk Ewa Odrowąż Stanisław Piech Iwona Stefanek Lucyna Wasik |
||
| 2011 | Jadwiga Berecka Wiesława Cejner Mania Małgorzata Chmurska Agata Elbanowska Małgorzata Knap Anna Kuliga Mariola Madeya Zenon Mielczarek Kazimiera Pisulińska Małgorzata Kępińska-Żerko |
||
| 2012 | Luiza Bendyk Irena Górnicka Ewa Gryczman Renata Gwóźdź Bogusława Jaz Izabela Popławska Aleksandra Reder Kinga Rutkowska Jadwiga Skrobacka Lidia Wasyłyszyn |
||
| 2013 | Izabela Dobrzyńska Dorota Gerlach Piotr Jakubiec Ewa Kowańska Grażyna Makles Dymitr Malec Gabriela Osiecka Barbara Pac Hanna Rokita Ludmiła Szterenberg Elżbieta Żeberkiewicz |
||
| 2014 | Bożena Cabaj-Miciak Dorota Czarnecka Wiesława Goździk Hanna Górska Jolanta Kociuba Jolanta Pietrasz Monika Stęślik Aneta Wilczewska Lidia Zarańska Jolanta Żmuda |
||
| 2015 | Alicja Cała Gabriela Ciszak Dorota Kocjan Teresa Kołogrecka-Bajek Maria Mazur-Piasek Justyna Ostrowska Iwona Paleska Jolanta Pasierb Renata Rak Anna Rygielska Justyna Staluszka |
||
| 2016 | Zdzisława Jaksa Danuta Jesiak Marta Knap Anna Kotuła Danuta Myszka Maria Pawełko Marta Radomska Zbigniew Rzemieniuk Urszula Sielicka Anna Wolna |
||
| 2017 | Małgorzata Kozieł Janina Lasota Katarzyna Maj-Storoniak Agnieszka Michalska Danuta Miotk Teresa Pikut-Byrka Anna Półtorak Grażyna Przychodzeń Ewa Serafin Marian Sztaba |
||
| 2018 | Paweł Broś Anna Ciepichał Barbara Dębska Elżbieta Domańska Iwona Ewa Jasińska Magdalena Kotfica Daniela Maćkiewicz Iwona Elżbieta Markowska Jolanta Tas Bożena Wojtowicz
|
||
| 2019 | Monika Gąsiorowska Bożena Idźkowska Iwona Król Agnieszka Kuś Lucyna Mielniczuk Barbara Mizerska Maria Perłowska Ewa Spisak Janina Jolanta Sygniewicz |
||
| 2020 | Bożena Balwińska Anna Kaźmierkowska Katarzyna Kotarba Joanna Kozak Anna Książek Dorota Pawlak Agnieszka Raczkowska-Macko |
||
| 2021 | Angelika Bachula Katarzyna Bajerska Joanna Hasal Renata Langier Krzysztof Lubkowski Anna Jolanta Michalak Maria Barbara Paczkowska Jadwiga Stachowicz |
||
| 2022 | Anna Florek Kinga Chwalisz Anna Król Hanna Maj Mirosław Malinowski Marlena Fryska Bożena Teresa Skwarek Elżbieta Korzeniak |
||
| 2023 | Klimaszewski Krzysztof Kajda Barbara Januszewska Dorota Ziemichód Marek Ziaja Przemysław |
||
| 2024 | Morawska Barbara Tarczyńska Joanna Bekas Anna Piotrowska-Falandysz Monika Wróblewska Małgorzata Szczypkowska Anna Gawlik Anna Osiejewska Beata |
||
| 2025 | Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska Anna Kończyk Justyna Raulin Agnieszka Mielcarek Wojciech Przybylski Monika Gałkiewicz Hubert Daniel Bednarski Irena Cymbalak-Basałyga |
||
| 2026 | Michał Turkowicz Tomasz Korzeniakowski Emilia Wróbel Bartłomiej Górski Piotr Dzwoniarek |
||